2018年硕士统考生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录专业代码 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 144308061000006 | 祝子淳 | 女 | 318 | 80 | 72 | 070501 | 自然地理学 |
|
2 | 144308061000011 | 董一凡 | 男 | 302 | 81 | 71 | 070501 | 自然地理学 |
|
3 | 144308061000013 | 牛铭杰 | 男 | 361 | 80 | 76 | 070502 | 人文地理学 |
|
4 | 144308061000014 | 唐昭沛 | 女 | 355 | 87 | 79 | 070502 | 人文地理学 |
|
5 | 144308061000012 | 靳婷婷 | 女 | 332 | 74 | 71 | 085213 | 建筑与土木工程 |
|
6 | 144308061000035 | 蒋伟萱 | 女 | 314 | 85 | 74 | 085213 | 建筑与土木工程 |
|
7 | 144308061000017 | 陈忠媛 | 女 | 314 | 75 | 69 | 070503 | 地图学与地理信息系统 |
|
8 | 144308061000023 | 吴凡 | 女 | 348 | 84 | 77 | 077601 | 环境科学 |
|
9 | 144308061000028 | 王洪伟 | 男 | 338 | 90 | 79 | 077601 | 环境科学 |
|
10 | 144308061000033 | 康丽娟 | 女 | 324 | 86 | 75 | 077601 | 环境科学 |
|
11 | 144308061000029 | 李芳芳 | 女 | 343 | 81 | 75 | 085229 | 环境工程 |
|
12 | 144308061000037 | 赵钰 | 男 | 327 | 87 | 76 | 085229 | 环境工程 |
|
公示时间:2018年5月12日—5月25日。
中国科学院南京地理与湖泊研究所研究生部
2018年5月12日