2018年硕士调剂生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录专业代码 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 144308060000113 | 黄菲帆 | 女 | 320 | 86 | 75 | 070501 | 自然地理学 |
|
2 | 105588370105354 | 徐艳玲 | 女 | 379 | 84 | 80 | 070501 | 自然地理学 |
|
3 | 102848212702265 | 孙喆 | 男 | 340 | 77 | 72 | 070503 | 地图学与地理信息系统 |
|
4 | 102848212707719 | 朱静颖 | 女 | 313 | 86 | 74 | 070503 | 地图学与地理信息系统 |
|
5 | 102848212702206 | 黄丹奎 | 女 | 326 | 86 | 76 | 085213 | 建筑与土木工程 |
|
6 | 103588210002760 | 韦钊 | 男 | 302 | 81 | 71 | 085229 | 环境工程 |
|
7 | 100038005008173 | 曹竞心 | 女 | 307 | 85 | 74 | 085229 | 环境工程 |
|
8 | 102848212502133 | 韩一萱 | 女 | 309 | 89 | 76 | 085229 | 环境工程 |
|
9 | 103358000901122 | 余欣安 | 女 | 348 | 91 | 81 | 085229 | 环境工程 |
|
10 | 103358000912990 | 傅肖尉 | 女 | 313 | 88 | 75 | 085229 | 环境工程 |
|
11 | 144308126000006 | 阚可聪 | 女 | 300 | 84 | 72 | 085229 | 环境工程 |
|
公示时间:2018年5月12日—5月25日。
中国科学院南京地理与湖泊研究所研究生部
2018年5月12日